$
Pay N'StaySafe ScriptSecurDans chaque / | ||
Plusieurs langues et systèmes d'opération | ||
Version électronique (imprimez votre plan) | ||
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. | ||
Pas de visites, remplissez les formulaires. | ||
/ toujours à jour, sans coût additionnel. | ||
Support technique disponible pour vous | ||
Deux rencontres Teams d'une heure chacune | ||
Rencontre Teams après l'approbation finale | ||
Rencontre annuelle Teams d'une demi-heure | ||
Achat de temps de support à petit prix | ||
Cartable et boîtier pour votre édifice | ||
Version papier (couleur et haute définition) | ||
Onglet de recherche facile pour le cartable | ||
Dos de cartable facilement identifiable | ||
Boîtier homologué en métal avec 2 cadenas | ||
Cartable et boîtier livré partout | ||
Formations (avec TrainMyStaff.net) | ||
Achat de formations supplémentaires | ||
Formation personnalisée pour les équipes | ||
Formation incluse (une personne par mois) | ||
Certificat individuel par participant | ||
Mesures d’urgence incorporées dans le / | ||
Procédure d’évacuation pour l'édifice | ||
Tâches des membres (équipe d'évacuation) | ||
Tâches des membres (équipe d'intervention) | ||
Tâches (coordonnateur des mesures d'urgence) | ||
Responsabilités et tâches des occupants | ||
Risques d’incendie potentiels à surveiller | ||
Procédures variées en cas d’urgence | ||
Procédures spécifiques en cas d'incendie | ||
Procédures de confinement pour nuage toxique | ||
Procédures en cas d'activités criminelles | ||
Procédures en cas d'appel à la bombe | ||
Procédures en cas de courrier suspect | ||
Procédures en cas de dégâts d’eau | ||
Procédures en cas d'eau contaminée | ||
Procédures en cas de feu sur une personne | ||
Procédures en cas de fuite de gaz | ||
Procédures en cas de manifestation | ||
Procédures en cas de panne d’électricité | ||
Procédures (personne prisonnière ascenseur) | ||
Procédures en cas de prise d’otages | ||
Procédures de relation avec les médias | ||
Procédures en cas de tireur actif | ||
Procédures en cas de secousse ou tremblement | ||
Procédures en cas d'urgence médicale | ||
Registre disponible sur plateforme | ||
Liste de personnes ayant besoin d’assistance | ||
Liste de personnes ressources dans l'édifice | ||
Registres des items de protection incendie | ||
Registre évacuations et exercices d'incendie | ||
Registre des arrêts temporaires des systèmes | ||
Modes de fonctionnement (outil conceptuel) | ||
Plans d'étages (insérer les vôtres) | ||
Documents additionnels au / fournis | ||
Dépliant numérique sur la plateforme | ||
Dépliant destiné exclusivement aux occupants | ||
Guide pour les membres (équipe d'évacuation) | ||
Guide précis sur les modes de fonctionnement | ||
Personnalisation pour votre édifice | ||
Modification des termes techniques | ||
Modification des chapitres et annexes | ||
Mis en valeur avec votre propre logo | ||
Dans chaque / | ||
Plusieurs langues et systèmes d'opération | ||
Version électronique (imprimez votre plan) | ||
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. | ||
/ toujours à jour, sans coût additionnel. | ||
Support technique disponible pour vous | ||
Deux rencontres Teams d'une heure chacune | ||
Rencontre Teams après l'approbation finale | ||
Rencontre annuelle Teams d'une demi-heure | ||
Achat de temps de support à petit prix | ||
Cartable et boîtier pour votre édifice | ||
Version papier (couleur et haute définition) | ||
Onglet de recherche facile pour le cartable | ||
Dos de cartable facilement identifiable | ||
Boîtier homologué en métal avec 2 cadenas | ||
Cartable et boîtier livré partout | ||
Formations (avec TrainMyStaff.net) | ||
Achat de formations supplémentaires | ||
Formation personnalisée pour les équipes | ||
Formation incluse (une personne par mois) | ||
Certificat individuel par participant | ||
Mesures d’urgence incorporées dans le / | ||
Procédure d’évacuation pour l'édifice | ||
Tâches des membres (équipe d'évacuation) | ||
Tâches des membres (équipe d'intervention) | ||
Tâches (coordonnateur des mesures d'urgence) | ||
Responsabilités et tâches des occupants | ||
Risques d’incendie potentiels à surveiller | ||
Procédures variées en cas d’urgence | ||
Procédures spécifiques en cas d'incendie | ||
Procédures de confinement pour nuage toxique | ||
Procédures en cas d'activités criminelles | ||
Procédures en cas d'appel à la bombe | ||
Procédures en cas de courrier suspect | ||
Procédures en cas de dégâts d’eau | ||
Procédures en cas d'eau contaminée | ||
Procédures en cas de feu sur une personne | ||
Procédures en cas de fuite de gaz | ||
Procédures en cas de manifestation | ||
Procédures en cas de panne d’électricité | ||
Procédures (personne prisonnière ascenseur) | ||
Procédures en cas de prise d’otages | ||
Procédures de relation avec les médias | ||
Procédures en cas de tireur actif | ||
Procédures en cas de secousse ou tremblement | ||
Procédures en cas d'urgence médicale | ||
Registre disponible sur plateforme | ||
Liste de personnes ayant besoin d’assistance | ||
Liste de personnes ressources dans l'édifice | ||
Registres des items de protection incendie | ||
Registre évacuations et exercices d'incendie | ||
Registre des arrêts temporaires des systèmes | ||
Modes de fonctionnement (outil conceptuel) | ||
Plans d'étages (insérer les vôtres) | ||
Documents additionnels au / fournis | ||
Dépliant numérique sur la plateforme | ||
Dépliant destiné exclusivement aux occupants | ||
Guide pour les membres (équipe d'évacuation) | ||
Guide précis sur les modes de fonctionnement | ||
Personnalisation pour votre édifice | ||
Modification des termes techniques | ||
Modification des chapitres et annexes | ||
Mis en valeur avec votre propre logo |